Números do modelo do motor elétrico de Stephan ABB BBC

Números do modelo do motor elétrico de Stephan ABB BBC

M3AA132S 2.2 750 400 55 3GAA134 001-AE FIG
M3AA90L 2.2 3000 400 55 3GAA098 102-AE FIG
M3AA112M 2.2 1000 400 55 3GAA118 127-AE FIG
SLC M2BA90 2.2 3000 400 55 3GBA091 213-AB FIG
M2BA100LC 2.2 1500 400 55 3GBA102 213-AB FIG
M2BA112MB 2.2 1000 400 55 3GBA113 212-AB FIG
M2AA90LB 2.2 3000 400 55 3GAA091 213-AE FIG
M2AA100LC 2.2 1500 400 55 3GAA102 213-AE FIG
M2AA112MB 2.2 1000 400 55 3GAA113 212-AE FIG
SLC M3JP90 2.2 3000 400 55 3GJP091 030-AH FIG
M3JP112MB 2.2 1000 400 55 3GJP113 320-AH FIG
M3JP132 SMC 2.2 750 400 55 3GJP134 230-AH FIG
M3JP160MLB 2.2 500 400 55 3GJP166 420-AH FIG
M3JP100LB 2.2 1500 400 55 3GJP108 524-AG FIG
SLC M3KP90 2.2 3000 400 55 3GKP091 030-AH FIG
M3KP100LA 2.2 1500 400 55 3GKP102 510-AH FIG
M3KP112MB 2.2 1000 400 55 3GKP113 320-AH FIG
M3KP132 SMC 2.2 750 400 55 3GKP134 230-AH FIG
M3KP160MLB 2.2 500 400 55 3GKP166 420-AH FIG
M3KP100LB 2.2 1500 400 55 3GKP108 524-AG FIG
SLC M3HP90 2.2 3000 400 55 3GHP091 030-AH FIG
M3HP100LA 2.2 1500 400 55 3GHP102 510-AH FIG
M3HP112MB 2.2 1000 400 55 3GHP113 320-AH FIG
M3HP132 SMC 2.2 750 400 55 3GHP134 230-AH FIG
SLC M3GP90 2.2 3000 400 55 3GGP091 030-AH FIG
M3GP100LA 2.2 1500 400 55 3GGP102 510-AH FIG
M3GP112MB 2.2 1000 400 55 3GGP113 320-AH FIG
M3GP132SMC 2.2 750 400 55 3GGP134 230-AH FIG
M3GP160MLB 2.2 500 400 55 3GGP166 420-AH FIG
M3AAN90 LB 2.2 3000 400 55 3GAA091 313-AE FIG
M3AAN100LC 2.2 1500 400 55 3GAA102 313-AE FIG
M3AAN90 LB 2.2 1500 400 55 3GAA092 004-AE FIG
M3AAN112MB 2.2 1000 400 55 3GAA113 312-AE FIG
M3AAN100LC 2.2 1000 400 55 3GAA103 002-AE FIG
M3AAN132S 2.2 750 400 55 3GAA134 001-AE FIG
SLC M3GP90 2.2 3000 400 65 3GGP091 030-AH FIG
M3GP100LA 2.2 1500 400 65 3GGP102 510-AH FIG
M3GP112MB 2.2 1000 400 65 3GGP113 320-AH FIG
M3GP132SMC 2.2 750 400 65 3GGP134 230-AH FIG
SLC M3GP90 2.2 3000 400 55 3GGP091 030-AH FIG
M3GP100LA 2.2 1500 400 55 3GGP102 510-AH FIG
M3GP112MB 2.2 1000 400 55 3GGP113 320-AH FIG
M3GP132SMC 2.2 750 400 55 3GGP134 230-AH FIG
M3AAD 90 L 2.2 3000 400 55 3GAA091 002-AE FIG
M3AAD100 LA 2.2 1500 400 55 3GAA102 001-AE FIG
M3AAD90LB 2.2 1500 400 55 3GAA092 004-AE FIG
M3AAD112M 2.2 1000 400 55 3GAA113 101-AE FIG

Motor elétrico 15

1 LA 6 207-4 30 1465 380D IP54 B35 Siemens
KNGA 180 LB-04 30 1440 400D IP23 B5 Loher
1 LA 4 223 30 980 400D IP65 B5 Siemens
QU 225M6AF 30 970 380D IP54 B5 BBC
FD225 M8 30 726 380D IP44 B5 Stephan
KDY 225 S-6/4 30 1500   IP44   BEN
QU 315 S / 16-8-6 30 980   IP54   BBC
AMK 225 MZ 6 R 1 30 960   IP44   AEG
hSun 250 M8 30 720   IP44   BBC
hora 1561-10D 30 585   IP44   Siemens
SMH 250 M 10 30 585   IP44   VEM
AMH4460-10R 30 575   IP44   AEG
M3AA200MLB2 30 2950 400D     FIG
HXUR / N408A1 30 2940 500D IP55   Stromberg
M200LA55-2 30 2940 380D     FIG
M200LA55F350-2 30 2940 380D     FIG
M200LA55-2 30 2940 380D     UM MAR
M200LA55-2 30 2940 380D     FIG
MBT200LA 30 2940 380D     UM MAR
1LAD155 30 2950 380Y     Siemens
HXA180M2 30 2880 400D     MBG180M55
M3AA200MLB2 30 2950 400D     FIG
M2BA200MLB4 30 1477 400D     FIG
M2BA200MLB4 30 1477 400D     FIG
MBT200L 30 1470 380D     UM MAR
M2AA200MLB4 30 1475 400D     FIG
MBRF20 30 1460 500D     UM MAR
M200L3514 30 1470 380Y     FIG
M200L55-4 30 1470 380D     FIG
M200L 30 1400 380D     FIG
M200L55-4 30 1460 380D     FIG
M18048F3004 30 1460 380D     FIG
SF200L4 30 1470 660Y     CELMA
SN20 30 1430 380D     Bauknecht
M200L55-4 30 1485 500D     UM MAR
VRFV30 / 4-75P 30 1475 500D     ATB
M200L 30 1470 400D     FIG
D30 / 4 30 1465 380D     FIG
AJ180M 30 1500 380   B3 AEG
AV3022 30 3000 380   B35 ACEC
LSM180L8 30 1500 220   B3 LEROY-SOMER
AK2N3044 30 1500 220   B3 ACEC
180L / 2AXES 30 1500 220   B3 SIEMENS
MEUL180M2 30 3000 220   B35 BBC
180L 30 1500 380   B5 VEM
180L 30 1500 380   B3 STROMBERG
AK180L 30 1500 380   B3 ACEC

Motor elétrico 21

NVE 315 MR6 90 1000 380 V IP54 B3 MARELLI
NVE 315 MR6 90 1000 380 V IP54 B3 MARELLI
NVE 315 MR6 90 1000 380 V IP54 B3 MARELLI
315 M80 90 1000 380 V IP55 B3 STROMBERG
315 M80 90 1000 380 V IP55 B3 STROMBERG
BF6 315 L28 90 750 380 V IP55 B3 EFACEC
VBUG 315 S4 90 1500 380 V IP55 V1 BBC / CEM
4AKZ 315 S4 90 1500 380 V IP54 B3 RADE KONCAR
CTESS 162/6 90 1000 290V IP44 B3 FIMET
VBUG 315 S4 90 1500 380 V IP55 V1 BBC / CEM
4AKZ 315 S4 90 1500 380 V IP54 B3 RADE KONCAR
CTESS 162/6 90 1000 290V IP44 B3 FIMET
QUXY 280 M2 AG 90 3000 380D 55   BBC
eUM 280 M-4 90 1500 380D 55   Conz
SOU 315L8H1 90 750 380Δ 44   AEG
AHR315-8 90 750 380Δ 44   VEM
AKR 315-8 90 750 380Δ 44   VEM
AKR 315-8 90 750 380Δ 44   VEM
SOU 315 MT8 90 750 500Δ 44   AEG
QUXY 315 M8GG 90 750 500 Y 54   BBC
AM315LK8H2 90 750 380Δ 54   AEG
KA3 318M-BB011 90 750 380Δ 54   tosquiado
1LA4 314 90 750 380 Y 54   Siemens
S / 280M-6 90 1000 380Δ 23   Loher
1RA2 226 90 1000 380Δ 23 B3 / B5 Siemens
1RA2 226 90 1000 380Δ 23 B3 / B5 Siemens
MBK280M6 90 1000 380Δ 23 B3 / B5 UM MAR
QU 280 M6 90 1000 380Δ 23   BBC
MBK 280 M6 90 1000 380Δ 23 B3 / B5 UM MAR
A 1332 / 6-280 M 90 1000 380Δ 23   tosquiado
D 315 M-6 90 1000 380Δ 44   F+G
KMR 280 M6 90 1000 380Δ 44 B3 / B5 VEM
KMER 315 M6 90 1000 380Δ 44   VEM
DR 315 M-6 90 1000 380Δ 54   Conrad
AJ 280 M6 90 1000 380Δ 23   AEG
1 RA2 226 90 1000 380Δ 23   Siemens
Um 1332 / 6 90 1000 380Δ 23   tosquiado
AJ 280 M6 90 1000 380Δ 23   AEG
ID 280 M-6 90 1000 380Δ 23 Norma B3 / B5 Garbe-L.
ODF 315 M-6 90 1000 380Δ 44 B3 / B5 Baumüller
K 1333 / 6 90 1000 380Δ 23   tosquiado
1LA4 313 90 1000 500Δ 44   Siemens
KA3 280M 90 1500 380 Y 55   tosquiado
dQU280M4 90 1500 500Δ 44   BBC
QU 280 M4 AK 90 1500 380Δ 54   FIG
1MJ2 206 90 1500 380Δ 44   Siemens
OU 1592-4D 90 1500 380Δ 44   Siemens

motores elétricos 11

 Motores redutores e fabricante de motores elétricos

O melhor serviço do nosso especialista em unidades de transmissão diretamente para sua caixa de entrada.

Contato

Yantai Bonway Manufacturer Ltd.

ANo.160 Changjiang Road, Yantai, Shandong, China (264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2024 Sogears. Todos os direitos reservados.